パチスロBLOOD+ 二人の女王 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:タイヨーエレック
検定日:2016/07/01
設置期限:2019/07/01頃
種別:5.5号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- パチスロ BLOOD+二人の女王/XA
天井情報
天井:明確には無し
ボーナス確率&機械割
設定 | B合成 | ART | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/455 | 1/398 | 97.8% |
2 | 1/449 | 1/383 | 98.7% |
3 | 1/437 | 1/356 | 100.7% |
4 | 1/420 | 1/315 | 104.5% |
5 | 1/405 | 1/271 | 108.2% |
6 | 1/381 | 1/231 | 112.2% |
ボーナス内訳
設定 | 赤同色 | 青同色 | 赤異色 | 青異色 | 二人の女王 | 合成 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/1771 | 1/2260 | 1/1725 | 1/1725 | 1/32768 | 1/455 |
2 | 1/2260 | 1/1680 | 1/449 | |||
3 | 1/1598 | 1/2114 | 1/437 | |||
4 | 1/1873 | 1/1524 | 1/420 | |||
5 | 1/1394 | 1/1771 | 1/405 | |||
6 | 1/1394 | 1/1394 | 1/381 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません