クレアの秘宝伝~眠りの塔とめざめの石~ 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:大都技研
検定日:2016/07/15
設置期限:2019/07/15頃
種別:5.5号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- クレアの秘宝伝眠りの塔と目覚めの石/A2
天井情報
天井:無し
ボーナス確率&機械割
設定 | BIG | REG | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/299.3 | 1/364.1 | 1/164.3 | 97.2~98.6% |
2 | 1/292.6 | 1/341.3 | 1/157.5 | 98.7~100.1% |
3 | 1/280.1 | 1/303.4 | 1/145.3 | 101.6~103.1% |
4 | 1/265.3 | 1/287.4 | 1/138.0 | 106.1~107.1% |
5 | 1/257.0 | 1/264.3 | 1/130.3 | 108.5~109.3% |
6 | 1/232.4 | 1/232.4 | 1/116.2 | 114.6~115.2% |
ボーナス内訳
BIG
設定 | 黄同色 | 赤同色 | 黄異色 | 赤異色 | 赤ピラ | 合成 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/1260.3 | 1/1236.5 | 1/1260.3 | 1/1236.5 | 1/7281.8 | 1/299.3 |
2 | 1/1213.6 | 1/1213.6 | 1/6553.6 | 1/292.6 | ||
3 | 1/1236.5 | 1/1129.9 | 1/1170.3 | 1/5041.2 | 1/280.1 | |
4 | 1/1149.8 | 1/1149.8 | 1/1129.9 | 1/1110.8 | 1/4096.0 | 1/265.3 |
5 | 1/1129.9 | 1/1092.3 | 1/1170.3 | 1/1057.0 | 1/3449.3 | 1/257.0 |
6 | 1/1040.3 | 1/1040.3 | 1/1040.3 | 1/1074.4 | 1/2048.0 | 1/232.4 |
REG
設定 | 黄 | 赤 | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/728.2 | 1/364.1 | |
2 | 1/682.7 | 1/341.3 | |
3 | 1/606.8 | 1/303.4 | |
4 | 1/574.9 | 1/287.4 | |
5 | 1/528.5 | 1/264.3 | |
6 | 1/464.8 | 1/232.4 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません