忍魂 ~暁ノ章~ 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:大都技研
検定日:2016/10/21
設置期限:2019/10/21頃
種別:5.5号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- 忍魂暁ノ章/A2
天井情報
天井:通常968G + 前兆
恩恵:ART確定
ボーナス確率&機械割
設定 | BIG合成 | REG合成 | B合成 | ART | 機械割 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/343 | 1/643 | 1/224 | 1/714 | 98.1~100.1% |
2 | 1/341 | 1/636 | 1/222 | 1/626 | 98.9~101.6% |
3 | 1/340 | 1/618 | 1/219 | 1/639 | 100.9~103.6% |
4 | 1/338 | 1/601 | 1/216 | 1/561 | 104.9~106.1% |
5 | 1/336 | 1/590 | 1/214 | 1/574 | 107.7~110.0% |
6 | 1/329 | 1/565 | 1/208 | 1/491 | 110.6~112.8% |
ボーナス内訳
BIG
設定 | 青 | 桃 | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/780 | 1/613 | 1/343 |
2 | 1/607 | 1/780 | 1/341 |
3 | 1/780 | 1/601 | 1/340 |
4 | 1/609 | 1/762 | 1/338 |
5 | 1/780 | 1/590 | 1/336 |
6 | 1/607 | 1/720 | 1/329 |
REG
設定 | 青 | 桃 | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/1111 | 1/1524 | 1/643 |
2 | 1/1456 | 1/1130 | 1/636 |
3 | 1/1092 | 1/1425 | 1/618 |
4 | 1/1365 | 1/1074 | 1/601 |
5 | 1/1057 | 1/1338 | 1/590 |
6 | 1/1260 | 1/1024 | 1/565 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません