パチスロ犬夜叉 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:ロデオ
検定日:2016/11/04
設置期限:2019/11/04頃
種別:5.5号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- 犬夜叉/ZX
天井情報
天井:CZ5回スルー
恩恵:6回目のCZでART確定
ボーナス確率&機械割
設定 | B合成 | ART | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/295 | 1/450 | 1/178 | 97.7% |
2 | 1/419 | 1/173 | 98.6% | |
3 | 1/283 | 1/415 | 1/168 | 100.7% |
4 | 1/269 | 1/352 | 1/152 | 104.2% |
5 | 1/262 | 1/307 | 1/141 | 108.2% |
6 | 1/250 | 1/280 | 1/132 | 112.5% |
ボーナス内訳
BIG
設定 | 赤同色 | 青同色 | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/936 | 1/936 | 1/468 |
2 | 1/1008 | 1/1008 | 1/504 |
3 | 1/898 | 1/898 | 1/449 |
4 | 1/923 | 1/923 | 1/462 |
5 | 1/840 | 1/840 | 1/420 |
6 |
REG
設定 | 赤異色 | 青異色 | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/1598 | 1/1598 | 1/799 |
2 | 1/1425 | 1/1425 | 1/712 |
3 | 1/1524 | 1/1524 | 1/762 |
4 | 1/1285 | 1/1285 | 1/643 |
5 | 1/1394 | 1/1394 | 1/697 |
6 | 1/1237 | 1/1237 | 1/618 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません