パチスロ牙狼‐守りし者‐ 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:サミー
検定日:2016/11/04
設置期限:2019/11/04頃
種別:5.5号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- 牙狼 守りし者/ZX
天井情報
天井:通常999G
恩恵:ART確定
ボーナス確率&機械割
設定 | B合成 | ART初当たり | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/399 | 1/526 | 1/227 | 97.9% |
2 | 1/358 | 1/524 | 1/213 | 99.0% |
3 | 1/387 | 1/483 | 1/215 | 100.6% |
4 | 1/336 | 1/445 | 1/191 | 104.0% |
5 | 1/404 | 1/184 | 108.0% | |
6 | 1/309 | 1/365 | 1/167 | 112.7% |
ボーナス内訳
設定 | エンブレム | 牙狼BIG | 牙BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/32768 | 1/3855 | 1/601 | 1/1820 | 1/399 |
2 | 1/596 | 1/1214 | 1/358 | ||
3 | 1/575 | 1/1820 | 1/387 | ||
4 | 1/537 | 1/1214 | 1/336 | ||
5 | 1/489 | 1/1560 | 1/336 | ||
6 | 1/475 | 1/1192 | 1/309 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません