タイムクロス2 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:山佐
検定日:2016/11/18
設置期限:2019/11/18頃
種別:5.5号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- タイムクロス2/DD
天井情報
天井:無し
ボーナス確率&機械割
設定 | BIG合成 | REG合成 | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/280.1 | 1/348.6 | 1/155.3 | 97.5~99.1% |
2 | 1/276.5 | 1/324.4 | 1/149.3 | 99.0~100.3% |
3 | 1/268.6 | 1/303.4 | 1/142.5 | 101.1~102.3% |
4 | 1/254.0 | 1/275.4 | 1/132.1 | 102.0~105.4% |
5 | 1/235.7 | 1/245.5 | 1/120.3 | 106.3~110.2% |
6 | 1/219.9 | 1/228.4 | 1/112.0 | 110.5~115.0% |
ボーナス内訳
BIG
設定 | ウィン | 赤7 | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/560.1 | 1/560.1 | 1/280.1 |
2 | 1/555.4 | 1/550.7 | 1/276.5 |
3 | 1/508.0 | 1/569.9 | 1/268.6 |
4 | 1/464.8 | 1/560.1 | 1/254.0 |
5 | 1/412.2 | 1/550.7 | 1/235.7 |
6 | 1/368.2 | 1/546.1 | 1/219.9 |
REG
設定 | ウィン | 赤7 | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/636.3 | 1/771.0 | 1/348.6 |
2 | 1/728.2 | 1/585.1 | 1/324.4 |
3 | 1/528.5 | 1/712.4 | 1/303.4 |
4 | 1/648.9 | 1/478.4 | 1/275.4 |
5 | 1/409.6 | 1/612.5 | 1/245.5 |
6 | 1/569.9 | 1/381.0 | 1/228.4 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません