防空少女ラブキューレ 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:KPE
検定日:2016/12/02
設置期限:2019/12/02頃
種別:5.5号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- ラブキューレ/KY
天井情報
天井:ボーナス間777G
恩恵:ART確定CZ突入
ボーナス確率&機械割
設定 | BIG-EX | BIG合成 | REG | B合成 | ART | 機械割 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/2048 | 1/284 | 1/669 | 1/199 | 1/364 | 97.2% |
2 | 1/274 | 1/194 | 1/307 | 98.5% | ||
3 | 1/269 | 1/643 | 1/189 | 1/339 | 101.7% | |
4 | 1/265 | 1/601 | 1/184 | 1/283 | 104.2% | |
5 | 1/255 | 1/179 | 1/307 | 107.8% | ||
6 | 1/244 | 1/555 | 1/169 | 1/240 | 113.5% |
BIG内訳
設定 | 赤異色 | 黒異色 | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/655 | 1/662 | 1/329 |
2 | 1/607 | 1/317 | |
3 | 1/630 | 1/309 | |
4 | 1/612 | 1/305 | |
5 | 1/555 | 1/291 | |
6 | 1/551 | 1/277 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません