ドリスタせかんど 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:ネット
検定日:2017/01/06
設置期限:2020/01/06頃
種別:5.5号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- ドリスタせかんど/NE
天井情報
天井:ステージチェンジ20回(約660G)
恩恵:疑似ボーナス当選
ボーナス確率&機械割
設定 | ボーナス初当たり | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/199 | 96.9% |
2 | 1/186 | 98.3% |
3 | 1/173 | 100.7% |
4 | 1/153 | 104.0% |
5 | 1/137 | 106.7% |
6 | 1/122 | 110.4% |
ボーナス内訳
※連チャンを含む確率
設定 | スペシャルB | バトルB | ライブB | 合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/2978 | 1/120 | 1/205 | 1/73 |
2 | 1/2812 | 1/113 | 1/193 | 1/69 |
3 | 1/2505 | 1/100 | 1/173 | 1/61 |
4 | 1/2210 | 1/88 | 1/152 | 1/54 |
5 | 1/1972 | 1/78 | 1/135 | 1/48 |
6 | 1/1683 | 1/63 | 1/116 | 1/41 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません