パチスロおそ松くん 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:ディ・ライト
検定日:2017/01/20
設置期限:2020/01/20頃
種別:5.5号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- パチスロおそ松くんS
天井情報
第一天井:ART間666G
恩恵:CZ or ART確定
第二天井:ART間999G
恩恵:ART確定
ボーナス確率&機械割
設定 | ボーナス合成 | ART | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/697 | 1/358 | 97.3% |
2 | 1/668 | 1/335 | 98.5% |
3 | 1/642 | 1/344 | 100.5% |
4 | 1/618 | 1/252 | 106.6% |
5 | 1/595 | 1/238 | 112.1% |
6 | 1/555 | 1/196 | 119.2% |
ボーナス内訳
設定 | V-BIG | 赤7BIG | プレミアム ロボ松ラッシュ |
---|---|---|---|
1 | 1/1985 | 1/1260 | 1/7281 |
2 | 1/1872 | 1/1236 | 1/6553 |
3 | 1/1771 | 1/1213 | 1/5957 |
4 | 1/1680 | 1/1191 | 1/5461 |
5 | 1/1598 | 1/1170 | 1/5041 |
6 | 1/1524 | 1/1074 | 1/4681 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません