回胴性ミリオンアーサー 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:ミズホ
検定日:2017/01/20
設置期限:2020/01/20頃
種別:5.5号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- 回胴性ミリオンアーサーBN
天井情報
天井:実質なし
周期天井:15周期
恩恵:到達以降ステージ&キャラ優遇
ボーナス確率&機械割
設定 | B合成 | MB合成 | ART | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/199.2 | 1/372.4 | 1/326.9 | 98.4% |
2 | 1/198 | 1/315.0 | 99.6% | |
3 | 1/192.8 | 1/364.1 | 1/310.6 | 101.4% |
4 | 1/190.5 | 1/269.7 | 104.3% | |
5 | 1/179.5 | 1/344.9 | 1/260.0 | 107.1% |
6 | 1/172.4 | 1/337.8 | 1/242.4 | 110.0% |
ボーナス内訳
ボーナス
設定 | ミリオンBIG | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/65536 | 1/431.2 | 1/372.4 | 1/199.2 |
2 | 1/425.6 | 1/199.2 | ||
3 | 1/412.2 | 1/364.1 | 1/192.8 | |
4 | 1/402.1 | 1/190.5 | ||
5 | 1/376.6 | 1/344.9 | 1/179.5 | |
6 | 1/354.2 | 1/337.8 | 1/172.4 |
MB
設定 | MB1 | MB2 | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/585.1 | 1/1024.0 | 1/372.4 |
2 | |||
3 | 1/963.8 | 1/364.1 | |
4 | |||
5 | 1/840.2 | 1/344.9 | |
6 | 1/799.2 | 1/337.8 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません