悪魔城ドラキュラ~ロードオブシャドウ~ 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:KPE
検定日:2017/03/17
設置期限:2020/03/17頃
種別:5.5号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- 悪魔城ドラキュラLoS/KD
天井情報
天井:999G
恩恵:ART確定
ボーナス確率&機械割
設定 | ボーナス合成 | ART | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/297.9 | 1/599.7 | 1/199.0 | 97.5% |
2 | 1/291.3 | 1/586.2 | 1/194.6 | 98.5% |
3 | 1/282.5 | 1/569.6 | 1/188.8 | 100.4% |
4 | 1/274.2 | 1/513.1 | 1/178.7 | 104.1% |
5 | 1/265.3 | 1/499.8 | 1/173.3 | 107.0% |
6 | 1/259.0 | 1/468.6 | 1/166.8 | 111.2% |
ボーナス内訳
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/458.3 | 1/851.1 | 1/297.9 |
2 | 1/455.1 | 1/809.1 | 1/291.3 |
3 | 1/452.0 | 1/753.3 | 1/282.5 |
4 | 1/448.9 | 1/704.7 | 1/274.2 |
5 | 1/442.8 | 1/662.0 | 1/265.3 |
6 | 1/442.8 | 1/624.2 | 1/259.0 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません