パチスロ ラストエグザイル‐銀翼のファム‐ 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:オーイズミ
検定日:2017/03/31
設置期限:2020/03/31頃
種別:5.5号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- パチスロラストエグザイル銀翼のファム/VX
天井情報
天井:非搭載
ボーナス確率&機械割
設定 | ボーナス合成 | ART初当り | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/230.0 | 1/539.5 | 97.8% |
2 | 1/226.0 | 1/480.2 | 98.7% |
3 | 1/217.7 | 1/503.7 | 101.2% |
4 | 1/214.2 | 1/405.1 | 103.8% |
5 | 1/206.1 | 1/444.7 | 106.2% |
6 | 1/197.4 | 1/356.0 | 110.0% |
ボーナス内訳
BIG
設定 | 異色 | 青 | 赤 | 白 | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/65536.0 | 1/910.2 | 1/1394.4 | 1/963.8 | 1/348.6 |
2 | 1/897.8 | 1/1310.7 | 1/949.8 | 1/340 | |
3 | 1/862.3 | 1/1236.5 | 1/910.2 | 1/324.4 | |
4 | 1/851.1 | 1/1213.6 | 1/897.8 | 1/320 | |
5 | 1/809.1 | 1/1149.8 | 1/862.3 | 1/304.8 | |
6 | 1/789.6 | 1/1129.9 | 1/851.1 | 1/299.2 |
REG
設定 | REG |
---|---|
1 | 1/675.6 |
2 | |
3 | 1/662.0 |
4 | 1/648.9 |
5 | 1/636.3 |
6 | 1/580.0 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません