パチスロツインエンジェルBREAK 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:サミー
検定日:2017/03/31
設置期限:2020/03/31頃
種別:5.5号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- ツインエンジェルBREAK/ZS
天井情報
天井:通常999G
恩恵:ART確定
ボーナス確率&機械割
設定 | ボーナス合成 | ART | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/179.1 | 1/365 | 97.7% |
2 | 1/175.7 | 1/358 | 98.5% |
3 | 1/165.5 | 1/338 | 101.1% |
4 | 1/154.2 | 1/308 | 105.0% |
5 | 1/149.3 | 1/290 | 108.5% |
6 | 1/144.0 | 1/271 | 112.1% |
ボーナス内訳
BIG
設定 | スペシャル | 赤同色 | 青同色 | 赤異色 | 青異色 | 合成 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/5957.8 | 1/1365.3 | 1/1394.4 | 1/1365.3 | 1/1337.5 | 1/322.8 |
2 | 1/1310.7 | 1/1337.5 | 1/1365.3 | 1/1337.5 | 1/316.6 | |
3 | 1/1191.6 | 1/1213.6 | 1/1337.5 | 1/1310.7 | 1/299.3 | |
4 | 1/1074.4 | 1/1092.3 | 1/1285.0 | 1/1260.3 | 1/278.9 | |
5 | 1/1024.0 | 1/1040.3 | 1/1260.3 | 1/1236.5 | 1/269.7 | |
6 | 1/963.8 | 1/978.2 | 1/1213.6 | 1/1191.6 | 1/257.0 |
MID
設定 | MID |
---|---|
1 | 1/402.1 |
2 | 1/394.8 |
3 | 1/370.3 |
4 | 1/344.9 |
5 | 1/334.4 |
6 | 1/327.7 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません