パチスロ 閃乱カグラ 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:オーイズミ
検定日:2017/04/28
設置期限:2020/04/28頃
種別:5.5号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- パチスロ閃乱カグラ/JX
天井情報
天井:通常1081G
恩恵:ART確定
ボーナス確率&機械割
設定 | ボーナス合成 | ART初当たり | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/199.8 | 1/511.4 | 97.8% |
2 | 1/197.4 | 1/447.2 | 98.9% |
3 | 1/195.6 | 1/455.0 | 101.1% |
4 | 1/192.2 | 1/365.1 | 103.1% |
5 | 1/190.0 | 1/387.9 | 106.9% |
6 | 1/186.7 | 1/295.7 | 110.1% |
ボーナス内訳
設定 | 焔紅蓮 | 超爆乳B | 爆乳B | BIG合成 | REG |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/32768.0 | 1/1285.0 | 1/445.8 | 1/331 | 1/512.0 |
2 | 1/439.8 | 1/327.7 | 1/504.1 | ||
3 | 1/436.9 | 1/326 | 1/496.5 | ||
4 | 1/1213.6 | 1/434.0 | 1/319.7 | 1/489.1 | |
5 | 1/1191.6 | 1/431.2 | 1/316.6 | 1/481.9 | |
6 | 1/1170.3 | 1/425.6 | 1/312.1 | 1/471.5 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません