パチスロ バイオハザード リベレーションズ 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:エンターライズ
検定日:2017/05/12
設置期限:2020/05/12頃
種別:5.5号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- バイオハザードリベレーションズ/ZW
天井情報
G数天井:通常810G
恩恵:ART確定
ARTスルー天井:ボーナスからのART非当選14回
恩恵:次回ボーナスでART確定
※CZでART当選した場合はスルー回数がリセットされる
ボーナス確率&機械割
設定 | ボーナス合成 | ART | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/119.6 | 1/520.0 | 97.9〜99.0% |
2 | 1/118.7 | 1/502.5 | 98.8〜99.9% |
3 | 1/117.9 | 1/449.1 | 101.3〜102.6% |
4 | 1/116.2 | 1/406.3 | 103.9〜105.3% |
5 | 1/115.0 | 1/365.8 | 106.6〜108.1% |
6 | 1/113.4 | 1/347.9 | 108.1〜109.8% |
ボーナス内訳
同色
設定 | 赤 | 青 | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/2048.0 | 1/2048.0 | 1/1024.0 |
2 | 1/1680.4 | 1/2259.9 | 1/963.8 |
3 | 1/2114.1 | 1/1598.4 | 1/910.2 |
4 | 1/1489.5 | 1/2048.0 | 1/862.3 |
5 | 1/1927.5 | 1/1424.7 | 1/819.2 |
6 | 1/1285.0 | 1/1771.2 | 1/744.7 |
異色
設定 | 赤 | 青 | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/270.8 | 1/270.8 | 1/135.4 |
2 | 1/233.2 | 1/322.8 | |
3 | 1/322.8 | 1/233.2 | |
4 | 1/231.6 | 1/319.7 | 1/134.3 |
5 | 1/318.1 | 1/230.8 | 1/133.8 |
6 | 1/230.8 | 1/318.1 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません