パチスロ セイクリッドセブン 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:山佐
検定日:2017/06/23
設置期限:2020/06/23頃
種別:5.5号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- セイクリッドセブン/XX
天井情報
天井:通常999G+前兆
恩恵:ART確定
ボーナス確率&機械割
設定 | BIG | REG | B合成 | ART | 機械割 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/394.8 | 1/399.6 | 1/198.6 | 1/574.9 | 96.9% |
2 | 1/390.1 | 1/399.6 | 1/197.4 | 1/464.7 | 99.1% |
3 | 1/372.4 | 1/390.1 | 1/190.5 | 1/531.7 | 100.8% |
4 | 1/368.2 | 1/390.1 | 1/189.4 | 1/404.0 | 104.2% |
5 | 1/356.2 | 1/381.0 | 1/184.1 | 1/478.4 | 106.1% |
6 | 1/348.6 | 1/381.0 | 1/182.0 | 1/378.5 | 110.3% |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません