想定科学パチスロ Steins;Gate 廻転世界のインダクタンス ランヴォア 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:オーイズミ
検定日:2017/08/04
設置期限:2020/08/04頃
種別:5.5号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- パチスロシュタインズゲートR/WX
天井情報
天井:通常500G消化
恩恵:RT期待度60%のCZ突入
ボーナス確率&機械割
設定 | PBB合成 | NBB合成 | REG合成 | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/923.04 | 1/585.14 | 1/434.01 | 1/196.22 | 97.3% |
2 | 1/1092.27 | 1/471.48 | 1/442.81 | 1/188.86 | 99.0% |
3 | 1/862.32 | 1/537.18 | 1/394.80 | 1/180.04 | 101.7% |
4 | 1/1092.27 | 1/382.25 | 1/442.81 | 1/172.92 | 104.6% |
5 | 1/829.57 | 1/481.88 | 1/376.64 | 1/168.47 | 107.4% |
6 | 1/992.97 | 1/376.64 | 1/368.18 | 1/154.93 | 110.8% |
ボーナス内訳
PBB
設定 | 白PBB | 赤PBB | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/1820.44 | 1/1872.46 | 1/923.04 |
2 | 1/2730.67 | 1/1092.27 | |
3 | 1/1638.40 | 1/862.32 | |
4 | 1/2730.67 | 1/1092.27 | |
5 | 1/1524.09 | 1/829.57 | |
6 | 1/1872.46 | 1/992.97 |
NBB
設定 | 白NBB | 赤NBB | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/1129.93 | 1/1213.63 | 1/585.14 |
2 | 1/1129.93 | 1/809.09 | 1/471.48 |
3 | 1/1129.93 | 1/1024.00 | 1/537.18 |
4 | 1/862.32 | 1/689.85 | 1/382.25 |
5 | 1/1129.93 | 1/840.21 | 1/481.88 |
6 | 1/862.32 | 1/668.73 | 1/376.64 |
REG
設定 | 白PBB | 赤PBB | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/840.21 | 1/897.75 | 1/434.01 |
2 | 1/936.23 | 1/442.81 | |
3 | 1/744.73 | 1/394.80 | |
4 | 1/936.23 | 1/442.81 | |
5 | 1/682.67 | 1/376.64 | |
6 | 1/655.36 | 1/368.18 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません