ニューパルサーSPII 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:山佐
検定日:2017/09/29
設置期限:2020/09/29頃
種別:5.9号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- ニューパルサーSP2/DD
天井情報
天井:無し
ボーナス確率&機械割
設定 | BIG | REG | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/282.4 | 1/420.1 | 1/168.9 | 96.9% |
2 | 1/404.5 | 1/166.3 | 98.3% | |
3 | 1/275.3 | 1/385.5 | 1/160.6 | 100.2% |
4 | 1/266.4 | 1/356.1 | 1/152.4 | 102.3% |
5 | 1/258.0 | 1/321.2 | 1/143.0 | 105.1% |
6 | 1/247.3 | 1/303.4 | 1/136.2 | 108.9% |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません