タロットエンペラー 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:ユニバーサルブロス
検定日:2017/10/27
設置期限:2020/10/27頃
種別:5.9号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- タロットエンペラーRT
天井情報
天井:無し
ボーナス確率&機械割
設定 | BIG | REG | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/425.6 | 1/425.6 | 1/212.8 | 97.4~99.7% |
2 | 1/404.5 | 1/414.8 | 1/204.8 | 99.3~101.7% |
3 | 1/392.4 | 1/394.8 | 1/196.8 | 101.1~103.5% |
4 | 1/368.2 | 1/381.0 | 1/187.2 | 105.7~108.1% |
5 | 1/885.6 | 1/237.4 | 1/187.2 | 107.0~108.6% |
6 | 1/885.6 | 1/234.1 | 1/185.1 | 107.2~108.9% |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません