パチスロ FAIRY TAIL 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:藤商事
検定日:2017/10/27
設置期限:2020/10/27頃
種別:5.9号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- FAIRY TAILFSA
天井情報
天井:無し
ボーナス確率&機械割
設定 | ボーナス合成 | ART | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/368.2 | 1/528.6 | 1/217.0 | 97.1% |
2 | 1/352.3 | 1/526.2 | 1/211.0 | 98.9% |
3 | 1/326.0 | 1/524.1 | 1/201.0 | 100.4% |
4 | 1/278.9 | 1/519.9 | 1/181.5 | 104.3% |
5 | 1/245.5 | 1/514.6 | 1/166.2 | 107.6% |
6 | 1/209.4 | 1/508.6 | 1/148.3 | 115.3% |
ボーナス内訳
設定 | 赤7BIG | 青7BIG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/1820.4 | 1/461.5 | 1/368.2 |
2 | 1/436.9 | 1/352.3 | |
3 | 1/397.2 | 1/326.0 | |
4 | 1/329.3 | 1/278.9 | |
5 | 1/283.7 | 1/245.5 | |
6 | 1/236.6 | 1/209.4 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません