パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 C.C.ver. 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:ロデオ
検定日:2017/11/10
設置期限:2020/11/10頃
種別:5.9号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- コードギアスR2C.C./ZS
天井情報
ボーナス確率&機械割
設定 | BIG合成 | MB合成 | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/332.7 | 1/500.3 | 1/199.8 | 97.8~99.4% |
2 | 1/319.7 | 1/492.8 | 1/193.9 | 99.0~100.7% |
3 | 1/299.3 | 1/464.8 | 1/182.0 | 102.6~104.4% |
4 | 1/283.7 | 1/431.2 | 1/171.1 | 105.5~107.3% |
5 | 1/266.4 | 1/409.6 | 1/161.4 | 109.3~111.1% |
6 | 1/264.3 | 1/344.9 | 1/149.6 | 112.0~113.9% |
ボーナス内訳
BIG
設定 | ギアス | ハイパー | 赤 | 青 | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/21845.3 | 1/936.2 | 1/949.8 | 1/1191.6 | 1/332.7 |
2 | 1/16384.0 | 1/910.2 | 1/936.2 | 1/1110.8 | 1/319.7 |
3 | 1/13107.2 | 1/851.1 | 1/897.8 | 1/1024.0 | 1/299.3 |
4 | 1/10922.7 | 1/819.2 | 1/851.1 | 1/963.8 | 1/283.7 |
5 | 1/8192.0 | 1/780.2 | 1/789.6 | 1/897.8 | 1/264.3 |
6 | 1/21845.3 | 1/936.2 | 1/949.8 | 1/1191.6 | 1/332.7 |
MB
設定 | 白 | 青 | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/1008.3 | 1/993.0 | 1/500.3 |
2 | 1/978.2 | 1/993.0 | 1/492.8 |
3 | 1/923.0 | 1/936.2 | 1/464.8 |
4 | 1/840.2 | 1/885.6 | 1/431.2 |
5 | 1/799.2 | 1/840.2 | 1/409.6 |
6 | 1/668.7 | 1/712.4 | 1/344.9 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません