パチスロ GATE 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:ネット
検定日:2017/11/10
設置期限:2020/11/10頃
種別:5.9号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- GATE/ND
天井情報
天井:無し
ボーナス確率&機械割
設定 | ボーナス合成 | RT初当り | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/167 | 1/305 | 1/108 | 97.9~99.0% |
2 | 1/161 | 1/305 | 1/105 | 99.1~100.6% |
3 | 1/155 | 1/296 | 1/101 | 100.7~102.2% |
4 | 1/152 | 1/277 | 1/98 | 102.0~103.6% |
5 | 1/143 | 1/270 | 1/93 | 104.9~106.6% |
6 | 1/119 | 1/224 | 1/78 | 113.2~115.0% |
ボーナス内訳
BIG
設定 | 赤7 | 青7 | 黄7 | 合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/1008 | 1/642 | 1/1057 | 1/286 |
2 | 1/992 | 1/630 | 1/1008 | 1/278 |
3 | 1/992 | 1/630 | 1/978 | 1/276 |
4 | 1/978 | 1/630 | 1/963 | 1/274 |
5 | 1/923 | 1/624 | 1/923 | 1/265 |
6 | 1/829 | 1/564 | 1/780 | 1/234 |
REG
設定 | 赤 | 青 | 黄 | 合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/1456 | 1/949 | 1/1337 | 1/402 |
2 | 1/1424 | 1/936 | 1/1213 | 1/385 |
3 | 1/1394 | 1/840 | 1/1092 | 1/354 |
4 | 1/1337 | 1/819 | 1/1074 | 1/344 |
5 | 1/1260 | 1/744 | 1/936 | 1/312 |
6 | 1/936 | 1/585 | 1/762 | 1/244 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません