乙女マスターズ~空を翔る白き軌跡~ 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:オリンピア
検定日:2017/11/10
設置期限:2020/11/10頃
種別:5.9号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- 乙女マスターズ空を翔る白き軌跡/S1
天井情報
天井:無し
ボーナス確率&機械割
設定 | ボーナス合成 | RT初当り | R合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/177.6 | 1/276.4 | 1/108.1 | 98.9% |
2 | 1/171.6 | 1/274.1 | 1/105.5 | 100.0% |
3 | 1/164.7 | 1/271.8 | 1/102.5 | 102.2% |
4 | 1/154.6 | 1/267.8 | 1/98.0 | 104.1% |
5 | 1/144.4 | 1/263.3 | 1/93.2 | 106.3% |
6 | 1/133.7 | 1/258.0 | 1/88.1 | 108.3% |
ボーナス内訳
BIG
設定 | 白白白 | 赤赤赤 | 赤赤白 | BIG合成割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/1638.4 | 1/624.2 | 1/851.1 | 1/276.4 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
REG
設定 | REG |
---|---|
1 | 1/445.8 |
2 | 1/409.6 |
3 | 1/372.4 |
4 | 1/324.4 |
5 | 1/282.5 |
6 | 1/244.5 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません