パチスロ烈火の炎 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:ニューギン
検定日:2017/11/10
設置期限:2020/11/10頃
種別:5.9号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- 烈火の炎Z
天井情報
天井:無し
ボーナス確率&機械割
設定 | BIG合成 | REG合成 | ART | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/500.3 | 1/809.1 | 1/6526 | 97.7~99.6% |
2 | 1/464.8 | 1/728.2 | 100.0~100.2% | |
5 | 1/434.0 | 1/601.2 | 103.3~105.8% | |
6 | 1/402.1 | 1/492.8 | 106.3~108.9% |
ボーナス内訳
BIG
設定 | 火竜(中段) | 火竜(右下がり) | 魔導具 | 合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/2730.7 | 1/1260.3 | 1/1191.6 | 1/500.3 |
2 | 1/1598.4 | 1/862.3 | 1/464.8 | |
5 | 1/1024.0 | 1/1040.3 | 1/434.0 | |
6 | 1/1213.6 | 1/771.0 | 1/402.1 |
REG
設定 | 白 | 青 | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/1872.5 | 1/1424.7 | 1/809.1 |
2 | 1/1365.3 | 1/1560.4 | 1/728.2 |
5 | 1/1365.3 | 1/1074.4 | 1/601.2 |
6 | 1/963.8 | 1/1008.2 | 1/492.8 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません