沖ドキ!バケーション‐30 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:アクロス
検定日:2017/12/08
設置期限:2020/12/08頃
種別:5.9号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- 沖ドキ!バケーションNN-30
天井情報
天井:無し
ボーナス確率&機械割
設定 | BIG | REG | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/266.4 | 1/343.1 | 1/150.0 | 96.3% |
2 | 1/262.1 | 1/326.0 | 1/145.3 | 98.2% |
3 | 1/258.0 | 1/307.7 | 1/140.3 | 101.5% |
4 | 1/253.0 | 1/288.7 | 1/134.8 | 103.7% |
5 | 1/244.5 | 1/269.7 | 1/128.3 | 106.5% |
6 | 1/230.8 | 1/241.8 | 1/118.1 | 110.7% |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません