マイジャグラーIV 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:北電子
検定日:2017/12/22
設置期限:2020/12/22頃
種別:5.9号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- マイジャグラーⅣ/KE
天井情報
天井:無し
ボーナス確率&機械割
設定 | ボーナス | ART | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/287.4 | 1/431.1 | 1/172.5 | 95.7% |
2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 | 97.9% |
3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.7 | 99.9% |
4 | 1/264.3 | 1/292.6 | 1/138.9 | 102.8% |
5 | 1/252.1 | 1/277.7 | 1/132.1 | 105.3% |
6 | 1/240.9 | 1/240.9 | 1/120.5 | 109.4% |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません