マシマシ‐30 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:パイオニア
検定日:2018/01/12
設置期限:2021/01/12頃
種別:5.9号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- リュウキュウマシマシ/KC-30
天井情報
CZ天井:CZ中の転落リプレイ出現後399Gで再びCZ突入
ボーナス確率&機械割
設定 | ボーナス合成 | マシマシ B | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/159 | 1/93 | 1/59 | 97% |
2 | 1/156 | 1/92 | 1/58 | 98% |
3 | 1/152 | 1/84 | 1/54 | 101% |
4 | 1/140 | 1/85 | 1/53 | 103% |
5 | 1/138 | 1/78 | 1/50 | 106% |
6 | 1/118 | 1/79 | 1/47 | 110% |
ボーナス内訳
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/299 | 1/343 | 1/159 |
2 | 1/293 | 1/332 | 1/156 |
3 | 1/288 | 1/324 | 1/152 |
4 | 1/267 | 1/297 | 1/140 |
5 | 1/264 | 1/290 | 1/138 |
6 | 1/227 | 1/247 | 1/118 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません