ぱちスロ 冬のソナタ 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:京楽産業.
検定日:2018/01/26
設置期限:2021/01/26頃
種別:5.9号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- パチスロ冬のソナタKJ
天井情報
天井:無し
ボーナス確率&機械割
設定 | BIG合成 | MID合成 | REG合成 | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/492.8 | 1/636.3 | 1/508.0 | 1/179.6 | 98.6% |
2 | 1/636.3 | 1/177.6 | 99.0% | ||
3 | 1/485.5 | 1/590.4 | 1/500.3 | 1/173.8 | 101.3% |
4 | 1/560.1 | 1/171.1 | 102.2% | ||
5 | 1/478.4 | 1/532.8 | 1/471.5 | 1/164.3 | 104.1% |
6 | 1/445.8 | 1/524.3 | 1/458.3 | 1/157.9 | 107.2% |
ボーナス内訳
BIG
設定 | 赤 | 白 | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/993.0 | 1/978.1 | 1/492.8 |
2 | |||
3 | 1/978.1 | 1/963.8 | 1/485.5 |
4 | |||
5 | 1/963.8 | 1/949.8 | 1/478.4 |
6 | 1/897.8 | 1/885.6 | 1/445.8 |
MID
設定 | 赤 | 白 | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/1260.3 | 1/1285.0 | 1/636.3 |
2 | 1/1213.6 | 1/1236.5 | 1/612.5 |
3 | 1/1170.3 | 1/1191.6 | 1/590.4 |
4 | 1/1110.8 | 1/1129.9 | 1/560.1 |
5 | 1/1057.0 | 1/1074.4 | 1/532.8 |
6 | 1/1040.3 | 1/1057.0 | 1/524.3 |
REG
設定 | 赤 | 白 | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/993.0 | 1/1040.3 | 1/508.0 |
2 | |||
3 | 1/978.1 | 1/1024.0 | 1/500.3 |
4 | |||
5 | 1/923.0 | 1/963.8 | 1/471.5 |
6 | 1/897.8 | 1/936.2 | 1/458.3 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません