ストリートファイターⅤ パチスロエディション 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:エンターライズ
検定日:2018/02/01
設置期限:2021/02/01頃
種別:5.9号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- ストリートファイターV/ZS
天井情報
天井:無し
ボーナス確率&機械割
設定 | ボーナス合成 | ART | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/595.8 | 1/379.9 | 1/232.0 | 97.8% |
2 | 1/528.5 | 1/379.2 | 1/220.8 | 99.5% |
3 | 1/474.9 | 1/378.7 | 1/208.0 | 101.4% |
4 | 1/420.1 | 1/375.8 | 1/198.4 | 103.8% |
5 | 1/368.2 | 1/374.9 | 1/185.7 | 106.6% |
6 | 1/300.6 | 1/371.7 | 1/166.2 | 110.5% |
ボーナス内訳
設定 | V BIG合成 | 白7BIG | BAR BIG | ボーナス合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/8192.0 | 1/1285.0 | 1/1285.0 | 1/595.8 |
2 | 1/1129.9 | 1/1129.9 | 1/528.5 | |
3 | 1/1008.3 | 1/1008.3 | 1/474.9 | |
4 | 1/885.6 | 1/885.6 | 1/420.1 | |
5 | 1/771.0 | 1/771.0 | 1/368.2 | |
6 | 1/624.2 | 1/624.2 | 1/300.6 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません