新世紀エヴァンゲリオン 暴走400 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:ジェイビー
検定日:2018/02/01
設置期限:2021/02/01頃
種別:5.9号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- パチスロ 新世紀エヴァンゲリオン10j
天井情報
天井:無し
ボーナス確率&機械割
設定 | S-BIG合成 | REG合成 | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/439.8 | 1/524.3 | 1/239.2 | 97.4~99.6% |
2 | 1/434.0 | 1/237.5 | 99.0~101.2% | |
5 | 1/420.1 | 1/496.5 | 1/227.6 | 101.7~104.0% |
6 | 1/399.6 | 1/414.8 | 1/203.5 | 105.6~108.3% |
ボーナス内訳
S-BIG内訳
設定 | 赤同色 | 青同色 | 黄同色 | 青異色 | 黄異色 | 合成 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/2048.0 | 1/3276.8 | 1/2340.6 | 1/2621.4 | 1/1489.5 | 1/439.8 |
2 | 1/3276.8 | 1/2048.0 | 1/1489.5 | 1/2427.3 | 1/434.0 | |
5 | 1/2048.0 | 1/3276.8 | 1/2259.9 | 1/1394.4 | 1/420.1 | |
6 | 1/2520.6 | 1/2520.6 | 1/1560.4 | 1/1560.4 | 1/399.6 |
REG内訳
設定 | 青 | 黄 | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/1285.0 | 1/885.6 | 1/524.3 |
2 | 1/885.6 | 1/1285.0 | |
5 | 1/1213.6 | 1/840.2 | 1/496.5 |
6 | 1/829.6 | 1/829.6 | 1/414.8 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません