エルインカ~黄金文明~ 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:KPE
検定日:2018/02/01
設置期限:2021/02/01頃
種別:5.9号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- エルインカ黄金文明/KK
天井情報
天井:無し
ボーナス確率&機械割
設定 | SBB | NBB | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/390.1 | 1/409.6 | 1/199.8 | 97.1~100.5% |
2 | 1/387.8 | 1/404.5 | 1/198.0 | 98.2~101.8% |
3 | 1/385.5 | 1/402.1 | 1/196.8 | 99.1~102.8% |
4 | 1/381.0 | 1/397.2 | 1/194.5 | 101.6~105.5% |
5 | 1/372.4 | 1/387.8 | 1/190.0 | 106.1~110.2% |
6 | 1/360.1 | 1/374.5 | 1/183.6 | 110.2~114.5% |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません