パチスロディスクアップ 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:銀座
検定日:2018/02/01
設置期限:2021/02/01頃
種別:5.9号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- ディスクアップ/ZS
天井情報
天井:無し
ボーナス確率&機械割
設定 | BIG合成 | REG | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/288.7 | 1/496.5 | 1/182.6 | 98.9~103.0% |
2 | 1/287.4 | 1/458.3 | 1/176.7 | 100.3~104.3% |
5 | 1/281.3 | 1/442.8 | 1/172.0 | 103.3~107.2% |
6 | 1/273.1 | 1/422.8 | 1/165.9 | 107.2~110.0% |
BIG内訳
同色
設定 | 赤同色 | 青同色 | BAR同色 | 同色合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/897.8 | 1/897.8 | 1/897.8 | 1/299.3 |
2 | ||||
5 | ||||
6 |
異色
設定 | 異色 |
---|---|
1 | 1/8192.0 |
2 | 1/7281.8 |
5 | 1/4681.1 |
6 | 1/3120.8 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません