ジャングルマスターコングダム 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:山佐
検定日:2018/02/01
設置期限:2021/02/01頃
種別:5.9号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- ジャングルマスターコングダム/CC
天井情報
天井:無し
ボーナス確率&機械割
設定 | BIG合成 | REG | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/300.6 | 1/374.5 | 1/166.8 | 97.3% |
2 | 1/291.3 | 1/337.8 | 1/156.4 | 100.2% |
5 | 1/283.7 | 1/299.3 | 1/145.6 | 105.1% |
6 | 1/271.9 | 1/273.1 | 1/136.3 | 108.5% |
BIG内訳
設定 | 赤 | 緑 | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/744.7 | 1/504.1 | 1/300.6 |
2 | 1/485.5 | 1/728.2 | 1/291.3 |
5 | 1/704.7 | 1/474.9 | 1/283.7 |
6 | 1/452.0 | 1/682.7 | 1/271.9 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません