スーパープラネットSP 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:山佐
検定日:2018/02/01
設置期限:2021/02/01頃
種別:5.9号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- スーパープラネットSP/CC
天井情報
天井:無し
ボーナス確率&機械割
設定 | BIG | REG | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/295.2 | 1/334.3 | 1/156.7 | 96.4~98.0% |
2 | 1/292.5 | 1/324.4 | 1/153.8 | 97.6~99.3% |
3 | 1/287.4 | 1/313.5 | 1/149.9 | 99.1~100.9% |
4 | 1/284.9 | 1/295.2 | 1/144.9 | 101.3~103.2% |
5 | 1/278.8 | 1/278.8 | 1/139.4 | 103.3~105.3% |
6 | 1/271.9 | 1/241.8 | 1/128.0 | 106.8~109.1% |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません