パチスロ大海物語4 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:三洋物産
検定日:2018/02/07
設置期限:2021/02/07頃
種別:5.9号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- パチスロ大海物語4KF
天井情報
天井:無し
ボーナス確率&機械割
設定 | BIG | REG | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/312.1 | 1/368.2 | 1/168.9 | 98.0% |
2 | 1/309.1 | 1/344.9 | 1/163.0 | 100.9% |
5 | 1/304.8 | 1/321.3 | 1/156.4 | 103.9% |
6 | 1/281.3 | 1/281.3 | 1/140.6 | 108.0% |
ボーナス内訳
BIG内訳
設定 | 赤 | 青 | 黒 | 合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/736.4 | 1/963.8 | 1/1236.5 | 1/312.1 |
2 | 1/963.8 | 1/744.7 | 1/1170.3 | 1/309.1 |
5 | 1/728.2 | 1/978.1 | 1/1129.9 | 1/304.8 |
6 | 1/897.8 | 1/697.2 | 1/993.0 | 1/281.3 |
REG合成
設定 | 赤 | 青 | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/655.4 | 1/840.2 | 1/368.2 |
2 | 1/736.4 | 1/648.9 | 1/344.9 |
5 | 1/528.5 | 1/819.2 | 1/321.3 |
6 | 1/601.2 | 1/528.5 | 1/281.3 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません