パチスロ ウィザード・バリスターズ~弁魔士セシル 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:オーイズミ
検定日:2018/02/09
設置期限:2021/02/09頃
種別:5.9号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- パチスロウィザードバリスターズ/MX
天井情報
天井:無し
ボーナス確率&機械割
設定 | ボーナス合成 | ART | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/248.2 | 1/347.5 | 1/144.8 | 97.8% |
2 | 1/245.5 | 1/345.3 | 1/143.5 | 98.4% |
3 | 1/237.5 | 1/344.3 | 1/140.5 | 99.9% |
4 | 1/230.0 | 1/343.7 | 1/137.8 | 102.1% |
5 | 1/220.7 | 1/343.0 | 1/134.3 | 105.9% |
6 | 1/206.1 | 1/339.8 | 1/128.3 | 109.1% |
ボーナス内訳
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/504.1 | 1/489.1 | 1/248.2 |
2 | 1/492.8 | 1/245.5 | |
3 | 1/461.5 | 1/237.5 | |
4 | 1/434.0 | 1/230.0 | |
5 | 1/402.1 | 1/220.7 | |
6 | 1/356.2 | 1/206.1 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません