マジカルハロウィン6 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:KPE
検定日:2018/02/09
設置期限:2021/02/09頃
種別:5.9号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- マジカルハロウィン6/KK
天井情報
天井:無し
ボーナス確率&機械割
設定 | ボーナス合成 | ART | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/177.1 | 1/364.7 | 1/119.2 | 97.7% |
2 | 1/173.4 | 1/363.5 | 1/117.4 | 98.9% |
3 | 1/169.8 | 1/362.3 | 1/115.6 | 100.5% |
4 | 1/163.0 | 1/360.1 | 1/112.2 | 104.2% |
5 | 1/159.8 | 1/359.1 | 1/110.6 | 107.8% |
6 | 1/156.0 | 1/357.6 | 1/108.6 | 110.2% |
ボーナス内訳
設定 | 赤7BIG | 異色BIG | 鬼ボーナス | REG |
---|---|---|---|---|
1 | 1/1092.3 | 1/1024.0 | 1/1092.3 | 1/352.3 |
2 | 1/963.8 | |||
3 | 1/862.3 | |||
4 | 1/712.4 | |||
5 | 1/655.4 | |||
6 | 1/595.8 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません