回胴黙示録カイジ4 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:サミー
検定日:2018/02/26
設置期限:2021/02/26頃
種別:5.9号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- カイジ4/ZS
天井情報
天井:無し
ボーナス確率&機械割
設定 | ボーナス合成 | ART初当 | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/198.6 | 1/299.8 | 1/119.5 | 97.5% |
2 | 1/189.4 | 1/299.0 | 1/116.0 | 98.7% |
3 | 1/187.2 | 1/298.9 | 1/115.1 | 100.2% |
4 | 1/171.6 | 1/297.8 | 1/108.9 | 104.1% |
5 | 1/156.8 | 1/296.2 | 1/102.5 | 110.0% |
6 | 1/145.0 | 1/294.9 | 1/97.2 | 114.1% |
ボーナス内訳
設定 | 限定ジャンケン B | 美心のらぶらぶデート B (SUPER)ZAWA ZAWA BONUS |
BIG (赤赤赤) |
BIG (赤赤青) |
合成 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/1985.9 | 1/595.8 | 1/612.5 | 1/819.2 | 1/198.6 |
2 | 1/682.7 | 1/189.4 | |||
3 | 1/655.4 | 1/187.2 | |||
4 | 1/516.0 | 1/585.1 | 1/171.6 | ||
5 | 1/434.0 | 1/528.5 | 1/156.8 | ||
6 | 1/374.5 | 1/489.1 | 1/145.0 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません