スーパービンゴリバース 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:ベルコ
検定日:2018/05/01
設置期限:2021/05/01頃
種別:5.9号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- ビンコ/A1
天井情報
天井:なし
ボーナス確率&機械割
設定 | ボーナス合成 | ART | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/76.2 | 1/563 | 97.5% |
2 | 1/74.3 | 1/559 | 99.0% |
3 | 1/72.5 | 1/554 | 100.5% |
4 | 1/70.7 | 1/549 | 102.0% |
5 | 1/69.1 | 1/544 | 103.5% |
6 | 1/67.6 | 1/539 | 105.0% |
BINGOボーナス内訳
設定 | 極/スーパーBB | ミドルBB | プチBB | 合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/16384.0 | 1/655.4 | 1/86.7 | 1/76.2 |
2 | 1/84.2 | 1/74.3 | ||
3 | 1/81.9 | 1/72.5 | ||
4 | 1/79.7 | 1/70.7 | ||
5 | 1/77.6 | 1/69.1 | ||
6 | 1/75.8 | 1/67.6 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません