パチスロ大海物語4 with すーぱーそに子 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:三洋物産
検定日:2018/05/07
設置期限:2021/05/07頃
種別:5.9号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- 大海物語4withすーぱーそに子KD
天井情報
天井:無し
ボーナス確率&機械割
設定 | BIG合成 | REG合成 | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/269.7 | 1/334.4 | 1/149.3 | 97.9% |
2 | 1/266.4 | 1/322.8 | 1/146.0 | 101.0% |
5 | 1/255.0 | 1/278.9 | 1/133.2 | 104.1% |
6 | 1/241.8 | 1/242.7 | 1/121.1 | 108.0% |
BIG内訳
設定 | 赤BIG | 青BIG | BARBIG | BIG合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/624.2 | 1/753.3 | 1/1285.0 | 1/269.7 |
2 | 1/720.2 | 1/642.5 | 1/1236.5 | 1/266.4 |
5 | 1/595.8 | 1/712.3 | 1/1191.6 | 1/255.0 |
6 | 1/655.4 | 1/574.9 | 1/1149.8 | 1/241.8 |
REG内訳
設定 | 赤REG | 青REG | REG合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/612.5 | 1/736.4 | 1/334.4 |
2 | 1/689.9 | 1/606.8 | 1/322.8 |
5 | 1/516.0 | 1/606.8 | 1/278.9 |
6 | 1/532.8 | 1/445.8 | 1/242.7 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません