ロックマン アビリティ 史上最大の試練 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:スパイキー
検定日:2018/05/09
設置期限:2021/05/09頃
種別:5.9号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- ロックマンアビリティ/ZY
天井情報
ボーナス確率&機械割
設定 | BIG合成 | REG合成 | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
4 | 1/376.6 | 1/520.1 | 1/218.5 | 96.1~103.0% |
5 | 1/364.1 | 1/492.8 | 1/209.4 | 98.2~105.4% |
6 | 1/344.9 | 1/452.0 | 1/195.6 | 100.2~107.6% |
H | 1/332.7 | 1/414.8 | 1/184.6 | 102.0~109.0% |
BIG内訳
設定 | S-BIG | 青BIG | 赤BIG | 紫BIG | BIG合成 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1/1638.4 | 1/1456.4 | 1/1456.4 | 1/1489.5 | 1/376.6 |
5 | 1/1394.4 | 1/1394.4 | 1/1424.7 | 1/364.1 | |
6 | 1/1285.0 | 1/1310.7 | 1/1337.5 | 1/344.9 | |
H | 1/1236.5 | 1/1236.5 | 1/1285.0 | 1/332.7 |
REG内訳
設定 | 青REG | 赤REG | REG合成 |
---|---|---|---|
4 | 1/1040.3 | 1/1040.3 | 1/520.1 |
5 | 1/978.1 | 1/993.0 | 1/492.8 |
6 | 1/897.8 | 1/910.2 | 1/452.0 |
H | 1/829.6 | 1/829.6 | 1/414.8 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません