SLOTギャラガ 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:メーシー
検定日:2019/01/25
設置期限:2022/01/25頃
種別:6号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- S/ギャラガ/DB
天井情報
天井:無し
ボーナス確率&機械割
設定 | ボーナス初当 | ボーナス出現 | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/249.1 | 1/145.5 | 97.3% |
2 | 1/239.9 | 1/138.7 | 99.1% |
5 | 1/212.6 | 1/121.9 | 103.0% |
6 | 1/179.4 | 1/109.8 | 107.0% |
初当たり時の確ボーナス出現率
設定 | ギャラガB | ファイターB | デュアルファイターB | REG |
---|---|---|---|---|
1 | 1/489.0 | 1/8192.0 | 1/16384.0 | 1/560.0 |
2 | 1/437.9 | 1/587.6 | ||
5 | 1/408.0 | 1/6553.6 | 1/490.3 | |
6 | 1/310.5 | 1/4096.0 | 1/488.1 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません