パチスロ鉄拳4 機種情報・基本スペック
基本情報

メーカー:山佐
検定日:2019/05/10
設置期限:2022/05/10頃
種別:6号機
※検定日は北海道のもの
※設置期限は地域・認定日などにより変わる事があります
型式名
- Sパチスロ鉄拳4CC
天井情報
ボーナス確率&機械割
設定 | BIG | REG | バトルB | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/411.3 | 1/740.9 | 1/723.1 | 1/193.6 | 97.8% |
2 | 1/370.4 | 1/751.3 | 1/719.9 | 1/184.5 | 99.0% |
3 | 1/333.8 | 1/755.7 | 1/716.4 | 1/175.0 | 100.4% |
4 | 1/290.2 | 1/766.6 | 1/712.8 | 1/162.5 | 102.7% |
5 | 1/260.7 | 1/790.9 | 1/708.5 | 1/153.6 | 105.3% |
6 | 1/232.6 | 1/814.5 | 1/703.2 | 1/143.9 | 108.0% |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません